Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAKA SAYISI
Dünya 275 bin 423 4.282.000
ABD 1565 78 bin 563 1.292.000
İngiltere 626 31 bin 241 211.364
İspanya : 229 26 bin 299 260.117
Fransa : 243 26 bin 230 176.076
İtalya : 274 29 bin 958 217.185
Rusya 98 bin 723
Hollanda 71 5 bin 359
İran : 55 6 bin 541
Brezilya : 751 9 bin 190
Afrika : 2234 49 bin 352