Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
Dünya 17.771.000
ABD 1442 155.330 4.900.000
İngiltere 48 44.868 312.350.
İtalya 9 35.141 237.919
İspanya 12 28.483 286.900
Fransa 11 30.265 169.660
Almanya 21 9.081 77.860
İran 197 16.788 272.724
Brezilya 1212 92.497 2.174.143
Rusya 154 14.058 845.445
Belçika 73 9.771 69..112
Meksika 688 46.400
Irak 68
Afrika 11.109 485.484
Suudi Arabistan 44 3.3484
Çin 4.668 83.483
Hindistan 764 31.601 1.277.854
Mısır 40 2.907
İsrail 500 71.268